
| 基本參數(shù): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 101.80萬 |
| 本地報(bào)價(jià): | - |
| 廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
| 級別: | 中大型SUV |
| 發(fā)動機(jī): | 250kW(3.0L機(jī)械增壓) |
| 動力類型: | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW): | 8擋AT |
| 綜合最大扭矩(Nm): | 4970×2220×1913 |
| 變速箱: | 5門 7座 SUV |
| 長×寬×高(mm): | 2017 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 209 |
| 上市年份: | 7.1 |
| 最高車速(km/h): | 10.7 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 車長(mm): | 4970 |
| 車寬(mm): | 2220 |
| 車高(mm): | 1913 |
| 軸距(mm): | 2923 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2223 |
| 最小離地間隙(mm): | 207 |
| 前輪距(mm): | 1692 |
| 后輪距(mm): | 1687 |
| 接近角(°): | 34 |
| 通過角(°): | 30 |
| 離去角(°): | SUV |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5 |
| 車門數(shù): | 7 |
| 座位數(shù): | 89 |
| 油箱容積(L): | 258 |
| 行李廂最小容積(L): | 2406 |
| 發(fā)動機(jī): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - |
| 排量(L): | 2995 |
| 排量(mL): | 機(jī)械增壓 |
| 進(jìn)氣形式: | V型 |
| 氣缸排列形式: | 6 |
| 汽缸數(shù): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì): | - |
| 缸體材質(zhì): | - |
| 最大馬力(Ps): | 鋁 |
| 最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 340 |
| 燃料: | 250/6500 |
| 燃油標(biāo)號: | 450/3500-5000 |
| 供油方式: | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號 |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停: | 直噴 |
| 歐VI | |
| ● | |
| 變速箱: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 電動機(jī)最大功率(kW): | 8 |
| 電動機(jī)最大扭矩(Nm): | AT |
| 手自一體變速箱 | |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 擋位個(gè)數(shù): | 前置四驅(qū) |
| 變速箱類型: | 全時(shí)四驅(qū) |
| 變速箱名稱: | 開放式差速器 |
| 承載式 | |
| 電動助力 | |
| 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | |
| 多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
| - | |
| ● | |
| (選裝差速鎖) | |
| 車輪制動: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 驅(qū)動方式: | 通風(fēng)盤式 |
| 四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤式 |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 255/50 R20 |
| 助力類型: | 255/50 R20 |
| 前懸掛類型: | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 前制動器類型: | 主 ● / 副 ● |
| 后制動器類型: | 前 ● / 后 ● |
| 駐車制動類型: | 前 ● / 后 - |
| 前輪胎規(guī)格: | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - |
| 備胎: | - |
| - | |
| ● | |
| ● | |
| - | |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| - | |
| 操控配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 側(cè)氣囊: | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| 后排安全帶式氣囊: | ● |
| 被動行人保護(hù): | ● |
| 兒童座椅接口: | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| - | |
| - | |
| ● | |
| 外部配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
| 上坡輔助: | ○ |
| 陡坡緩降: | - |
| 自動駐車: | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
| 運(yùn)動版包圍: | ● |
| 鋁合金輪圈: | ● |
| 行李架: | - |
| 主動閉合式進(jìn)氣格柵: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - |
| 電動后備廂: | 前 ● / 后 ● |
| 感應(yīng)后備廂: | ● |
| ○ | |
| ○ | |
| ● | |
| ○ | |
| ● | |
| ● | |
| - | |
| ● | |
| ○ | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 座椅配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
| 方向盤調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
| 方向盤記憶: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 換擋撥片: | ● |
| 泊車?yán)走_(dá): | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | 主 ● / 副 - |
| 自動泊車入位: | - |
| 定速巡航: | 前 ● / 后 ● |
| 自適應(yīng)巡航: | 前 ● / 后 ○ |
| 無鑰匙進(jìn)入: | 前 ● / 后 - |
| 無鑰匙啟動: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
| 220V/230V電源: | ● |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | 前 ● / 后 ● |
| 無線充電: | ● |
| - | |
| 多媒體配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 座椅材質(zhì): | - |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | 10英寸 |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ○ |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 主/副座椅記憶: | - |
| 后排座椅記憶: | ● |
| 座椅加熱: | - |
| 座椅通風(fēng): | Meridian英國之寶 |
| 座椅按摩: | ● |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): | 單碟DVD |
| 第二排獨(dú)立座椅: | 15喇叭 |
| 燈光配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 車載Wi-Fi: | LED |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
| 語音控制系統(tǒng): | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ○ |
| 音響品牌: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ○ |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
| ● | |
| ● | |
| 玻璃/后視鏡: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 近光燈: | 前 ● / 后 ● |
| 遠(yuǎn)光燈: | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 自動大燈: | ● |
| 彎道輔助照明: | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
| 遠(yuǎn)近光自動切換: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 可變色氛圍燈: | - |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| 空調(diào)/冰箱: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 電動車窗: | - |
| 一鍵升降車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 多層隔音玻璃: | ● |
| 后排隱私玻璃: | 四區(qū) |
| 電動后視鏡: | ● |
| 后視鏡加熱: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ○ |
| 其他: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
| 空調(diào)控制方式: | - |
| : | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE LUXURY |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |