| 基本參數(shù): | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.48萬 |
| 本地報(bào)價(jià): | - |
| 廠商: | 東風(fēng)啟辰 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 110kW(2.0L自然吸氣) |
| 動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW): | CVT |
| 綜合最大扭矩(Nm): | 4805×1865×1591 |
| 變速箱: | 5門 5座 SUV |
| 長×寬×高(mm): | 2019 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 180 |
| 上市年份: | 11.9 |
| 最高車速(km/h): | 7.4 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 車長(mm): | 4805 |
| 車寬(mm): | 1865 |
| 車高(mm): | 1591 |
| 軸距(mm): | 2765 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 1579 |
| 最小離地間隙(mm): | 182 |
| 前輪距(mm): | 1600 |
| 后輪距(mm): | 1605 |
| 接近角(°): | - |
| 通過角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 車門數(shù): | 5 |
| 座位數(shù): | 5 |
| 油箱容積(L): | 65 |
| 行李廂最小容積(L): | 628 |
| 行李廂最大容積(L): | 1648 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MR20 |
| 排量(L): | 2.0 |
| 排量(mL): | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 11.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps): | 150 |
| 最大功率(kW/rpm): | 110/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 205/4400 |
| 燃料: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - |
| 變速箱: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | CVT |
| 無級(jí)變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 擋位個(gè)數(shù): | 前置前驅(qū) |
| 變速箱類型: | 承載式 |
| 變速箱名稱: | 電動(dòng)助力 |
| 帶橫向穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 帶橫向穩(wěn)定桿多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| - |
| - |
| 車輪制動(dòng): | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 盤式 |
| 助力類型: | 電子駐車 |
| 前懸掛類型: | 235/45 R19 |
| 后懸掛類型: | 235/45 R19 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 前制動(dòng)器類型: | 主 ● / 副 ● |
| 后制動(dòng)器類型: | 前 ● / 后 ● |
| 駐車制動(dòng)類型: | 前 ● / 后 - |
| 前輪胎規(guī)格: | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - |
| 備胎: | - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| 操控配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 側(cè)氣囊: | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| 后排安全帶式氣囊: | ● |
| 被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
| 兒童座椅接口: | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 防盜報(bào)警器: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 外部配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| ABS防抱死: | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
| 鋁合金輪圈: | - |
| 行李架: | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 感應(yīng)后備廂: | 前 - / 后 ● |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| ● |
| ● |
| 座椅配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
| 方向盤調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
| 方向盤記憶: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 換擋撥片: | - |
| 泊車?yán)走_(dá): | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 定速巡航: | 前 ● / 后 - |
| 自適應(yīng)巡航: | 前 ● / 后 - |
| 無鑰匙進(jìn)入: | - |
| 無鑰匙啟動(dòng): | - |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
| 220V/230V電源: | 前 ● / 后 ● |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | ● |
| 多媒體配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 座椅材質(zhì): | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 12.3英寸 |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副座椅記憶: | ● |
| 后排座椅記憶: | 9喇叭 |
| 燈光配置: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 車載Wi-Fi: | LED |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
| 語音控制系統(tǒng): | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
| 音響品牌: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
| - |
| 玻璃/后視鏡: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 近光燈: | 前 ● / 后 ● |
| 遠(yuǎn)光燈: | ● |
| 前霧燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 自動(dòng)大燈: | ● |
| 彎道輔助照明: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
| 遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 可變色氛圍燈: | - |
| ● |
| - |
| - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 電動(dòng)車窗: | 自動(dòng) ● |
| 一鍵升降車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 多層隔音玻璃: | 兩區(qū) |
| 后排隱私玻璃: | ● |
| 電動(dòng)后視鏡: | - |
| 其他: | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|
| 空調(diào)控制方式: | - |
| : | 2020款啟辰T90 2.0L CVT智聯(lián)創(chuàng)行版 |
|---|