詳細參數比較
| 車身參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 長×寬×高(mm) | 3920×1695×1525 | 3750×1695×1545 |
| 軸距(mm) | 2500 | 2460 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1475/1460 | 1460/1460 |
| 最小離地間距(mm) | N/A | 150 |
| 風阻系數(Cd) | N/A | N/A |
| 最小轉彎直徑(m) | 9.88 | 9.4 |
| 空車質量(kg) | N/A | 1125 |
| 允許總質量(kg) | N/A | N/A |
| 車門數 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 |
| 行李箱容積(L) | 380 | 272 |
| 油箱容積(L) | N/A | 42 |
| 前后配重(前/后) | N/A | N/A |
| 接近角(°) | N/A | N/A |
| 離去角(°) | N/A | N/A |
| 通過角(°) | N/A | N/A |
| 爬坡角度(%) | N/A | N/A |
| 最大涉水深度(mm) | N/A | N/A |
| 發(fā)動機參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 發(fā)動機描述 | 1.5升直列4缸i-VTEC發(fā)動機 | 1.6升直列四缸雙VVT-i發(fā)動機 |
| 發(fā)動機放置位置 | 前置發(fā)動機,橫向 | 前置發(fā)動機,橫向 |
| 發(fā)動機結構形式 | 直列發(fā)動機 | 直列發(fā)動機 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 混合氣形成方式 | 汽油機,多點噴射 | 汽油機,多點噴射 |
| 排氣量(ml) | 1497 | 1598 |
| 最大功率[KW(PS)/rpm] | 88(120)/6600 | 87(118)/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 145/4800 | 150/4400 |
| 壓縮比 | 10.4:1 | 10.2:1 |
| 汽缸數 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數 | 4 | 4 |
| 凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 | 頂置氣門,雙頂置凸輪軸 |
| 缸徑×行程(mm) | N/A | 80.5×78.5 |
| 排放水平 | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 燃料類型 | 93#以上無鉛汽油 | 93#以上無鉛汽油 |
| 機油容積(L) | N/A | N/A |
| 防凍液容積(L) | N/A | N/A |
| 缸蓋材質 | N/A | 鋁合金 |
| 缸體材質 | N/A | 鋁合金 |
| 變速箱參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 變速箱名稱 | 5速手自一體變速箱 | 4速自動變速箱 |
| 檔位個數 | 5 | 4 |
| 變速器類型 | 手自一體 | 自動 |
| 檔把類型 | 地排式+換擋撥片 | 地排式 |
| 底盤參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式半獨立懸掛 | 扭力梁式拖曳臂懸掛 |
| 可調式懸掛系統(tǒng) | N/A | N/A |
| 轉向助力方式 | 電子式 | 電子式 |
| 方向盤回轉總圈數 | N/A | N/A |
| 車輪與制動參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 前制動器類型 | 實心盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 實心盤式 | 鼓式 |
| 手剎類型 | 手拉式 | 手拉式 |
| 前輪轂規(guī)格 | N/A | N/A |
| 后輪轂規(guī)格 | N/A | N/A |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/55R16 | 185/60R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/55R16 | 185/60R15 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 行駛參數 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 0-100km/h加速時間(s) | N/A | N/A |
| 0-200km/h加速時間(s) | N/A | N/A |
| 0-300km/h加速時間(s) | N/A | N/A |
| 100-0km/h剎車距離(m) | N/A | N/A |
| 0到400米沖刺時間(s) | N/A | N/A |
| 最高車速(km/h) | N/A | 180 |
| 廠家公布油耗(L/100km) | 5.1(90km/h等速) | 5.8(90km/h等速) |
| 市區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
| 郊區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
| 綜合油耗(L/100km) | 6.9 | N/A |
| 牽引重量(kg) | N/A | N/A |
詳細配置比較
| 主動安全配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 防抱死制動系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
| 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● |
| 剎車輔助系統(tǒng)(EBA/BAS/BA) | - | ● | , TR>
| 牽引力控制系統(tǒng)(ASR/TCS/TRC/ATC/DTC/ETC/ASTC) | - | - |
| 電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/DSC/VSC/VDC/VSA/ASC/DRP/VSES) | - | - |
| 陡坡緩降系統(tǒng)(HDC) | - | - |
| 高位剎車燈 | ● | ● |
| 被動安全配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 駕駛員安全氣囊 | ● | ● |
| 前排乘客安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排膝部氣囊 | - | - |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排安全帶 | ● | ● |
| 頭頸部保護系統(tǒng)(WHIPS) | - | - |
| 發(fā)動機啟動防盜鎖止系統(tǒng) | ● | ● |
| 行駛中車門自動落鎖 | - | - |
| 后門兒童鎖 | ● | ● |
| 中控鎖類型 | 遙控中控 | 無鑰匙進入 |
| 行駛配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 前橋差速鎖 | - | - |
| 后橋差速鎖 | - | - |
| 中央差速鎖 | - | - |
| 轉速表 | ● | ● |
| 行車電腦 | ● | - |
| 定速巡航系統(tǒng) | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - |
| 隨速轉向系統(tǒng) | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 倒車雷達 | - | - |
| 可視倒車系統(tǒng) | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 便捷性配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
| 一觸式電動車窗 | 前排駕駛員側車窗 | 前排駕駛員側車窗 |
| 遙控車窗及天窗關閉 | - | - |
| 多功能方向盤 | - | - |
| 車門未關閉警告燈 | ● | ● |
| 側自動門 | - | - |
| 自動尾艙門 | - | - |
| 上下車腳踏板 | - | - |
| 急救箱 | - | - |
| 滅火器 | ● | - |
| 自動發(fā)光式儀表盤 | ● | ● |
| 電動調節(jié)后視鏡 | ● | ● |
| 舒適性配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 空調 | 自動空調 | 手動空調 |
| 后排空調出風口 | - | - |
| 空氣濾清裝置 | ● | - |
| 負離子發(fā)生器 | - | - |
| 可調節(jié)角度方向盤 | 手動上下前后調節(jié) | 手動上下調節(jié) |
| 模擬時鐘 | - | - |
| 司機歇腳板 | - | ● |
| 小桌板 | - | - |
| 隔熱玻璃 | ● | ● |
| 駐車加熱裝置 | - | - |
| 駐車通風裝置 | - | - |
| 電源出口 | - | - |
| 車載冰箱 | ● | - |
| 側窗遮陽簾 | - | - |
| 后排遮陽簾 | - | - |
| 多媒體配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| CD播放器 | 單碟 | 單碟 |
| DVD播放器 | - | - |
| AM/FM收音機 | ● | ● |
| 卡式磁帶播放機 | - | - |
| 支持MP3功能 | ● | ● |
| 揚聲器個數 | - | 4 |
| 中控臺液晶顯示屏 | - | 單色 |
| 后排液晶顯示屏 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| GPS導航系統(tǒng) | - | - |
| 電話免提系統(tǒng) | - | - |
| 駕駛艙管理和數據系統(tǒng) | - | - |
| 座椅配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 電動調節(jié)座椅 | - | - |
| 腰部支撐調節(jié) | - | - |
| 座椅高低調節(jié) | ● | ● |
| 座椅腿托調節(jié) | - | - |
| 電子記憶座椅位置 | - | - |
| 前排座椅溫度調節(jié) | - | - |
| 后排座椅溫度調節(jié) | - | - |
| 按摩座椅 | - | - |
| 座椅材質 | 絨面 | 織布 |
| 后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 桶形運動座椅 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前排中央扶手 | - | - |
| 后排中央扶手 | - | - |
| 車身配置 | 飛度 1.5 自動豪華運動版 | 雅力士 1.6RS自動至尊銳動版 |
| 車身配色 | 單色 | 單色 |
| 車身鍍鉻裝飾 | ● | - |
| 天線類型 | 車頂天線 | 后部天線 |
| 車頭立標 | - | - |
| 天窗 | 電動天窗 | - |
| 氙氣大燈 | - | - |
| 前大燈延時照明 | - | - |
| 大燈燈光調節(jié) | - | 手動調節(jié) |
| 車燈點亮自動控制 | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - |
| 大燈清洗噴頭 | - | - |
| 防炫目內后視鏡 | 手動 | 手動 |
| 防炫目外后視鏡 | - | - |
| 后視鏡除霜裝置 | - | - |
| 前窗感應式自動雨刷 | - | - |
| 后窗雨刷器 | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 迎賓踏板 | - | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |