| 基本參數(shù) | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 車型名稱: | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 廠商指導(dǎo)價(元): | 10.68萬 | 12.28萬 | 8.79萬 | 24.98萬 |
| 品牌: | 東風標致 | 上海大眾 | 長安福特 | 東風本田 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 小型車 | 中型車 |
| 發(fā)動機: | 1.6L 106馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 2.4L 181馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋自動 |
| 長×寬×高(mm): | 4481*1746*1526 | 4608*1743*1465 | 3950*1722*1467 | 4730*1840*1450 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
| 推出年份(年): | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 最高車速(km/h): | 179 | 180 | 181 | 212 |
| 官方0-100加速(s): | - | 11.8 | - | 10.8 |
| 官方100-0制動(m): | - | - | - | - |
| 官方綜合路況油耗(L): | - | 5.8 | 6.5 | 8.9 |
| 本站實測0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 本站實測100-0制動(m): | - | - | - | - |
| 本站實測油耗(L): | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 兩年或4萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或4萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 長度(mm): | 4481 | 4608 | 3950 | 4730 |
| 寬度(mm): | 1746 | 1743 | 1722 | 1840 |
| 高度(mm): | 1526 | 1465 | 1467 | 1450 |
| 軸距(mm): | 2612 | 2610 | 2490 | 2705 |
| 前輪距(mm): | 1505 | - | 1475 | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1489 | - | 1465 | 1580 |
| 最小離地間隙(mm): | 122 | - | - | 160 |
| 車重(Kg): | 1290 | 1245 | 1080 | 1585 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 掀背車 | 三廂車 |
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 55 | 42 | 70 |
| 行李箱容積(L): | 620 | 472 | 270 | - |
| 發(fā)動機 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 汽缸容積(cc): | 1587 | 1598 | 1498 | 2354 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | - | 10 | - |
| 氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 78.5 | - | 78 | - |
| 沖程: | 82 | - | 78.4 | - |
| 最大馬力(Ps): | 106 | 105 | 103 | 181 |
| 最大功率(kW): | 78 | 77 | 76 | 133 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5750 | 5000 | 6000 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 | 155 | 138 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | 電子節(jié)氣門控制系統(tǒng) | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標準: | 歐IV | 國IV+OBD | 歐IV | 國IV |
| 變速箱 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂, 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋自動 |
| 擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 獨立雙叉式, 懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 185/55 R15 | 225/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 185/55 R15 | 225/50 R17 |
| 備胎: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ○ | ○ | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 操控配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可調(diào)懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 外部配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 電動天窗: | ○ | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | - | ● | ● |
| 同色防擦條: | ● | - | - | - |
| 運動套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
| 內(nèi)部配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 真皮方向盤: | - | - | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
| 多功能方向盤: | - | - | - | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | ● |
| 定速巡航: | - | - | - | ● |
| 泊車輔助: | ● | ● | - | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| 左腳休息踏板: | ● | - | ● | ● |
| 座椅配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 真皮座椅: | - | ● | - | ● |
| 運動座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
| 前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | - | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備箱: | - | - | - | - |
| 多媒體配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 車載電話: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ○ | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | - |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | ○ | - | ● |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
| 燈光配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 氙氣大燈: | - | - | - | ● |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | - | - | - | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 手動空調(diào): | ● | ● | ● | - |
| 自動空調(diào): | - | - | - | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 標致307 2010款 1.6 手動舒適版 | 朗逸 08款 1.6 手動品雅版 | 新嘉年華 09款 兩廂 1.5手動時尚型 | 思鉑睿 09款 2.4L 尊貴版 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |