| 所屬品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 一汽大眾 | 上海大眾斯柯達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)雪鐵龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 騏達(dá)1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 08款速騰1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 | 09款明銳1.8T 自動(dòng)逸尊版 | 新軒逸2.0L CVT 豪華版 | 世嘉三廂2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.68萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 13.48萬(wàn) |
| 基本信息: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 180.00 | 216.00 | 210.00 | 190.00 | 200.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 11.80 | 9.10 | 10.70 | ||
| 100-0制動(dòng)距離 | |||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 7.40 | 6.30 | 6.10 | 6.80 |
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數(shù): | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4544/1760/1461 | 4572/1769/1462 | 4665/1700/1510 | 4556/1773/1486 |
| 車重(kg) | 1182 | 1413 | 1420 | 1280 | 1360 |
| 軸距(mm) | 2600 | 2578 | 2578 | 2700 | 2610 |
| 最小離地間隙(mm) | 159 | 125 | 105 | 170 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 | 55 | 55 | 52 | 60 |
| 行李箱容積(L) | 289 | 527 | 560 | 504 | 481 |
| 行李箱最大容積(L) | 463 | 1350 | |||
| 變速箱: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 變速箱類型 | AT | MT | AT | CVT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | 多連桿 | 多連桿 | 扭力梁 | 其他 |
| 安全配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | - | ● | ● | ● | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
| 電子防盜 | - | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | ● | - |
| 操控配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | ● | ○ | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | ● | - | ● | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 真皮方向盤 | - | ● | ● | ● | - |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 4向 | 待查 | 4向 |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換檔 | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ○ | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● | - |
| 座椅調(diào)節(jié) | 6向 | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● | ● | - | - |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | ● | - |
| 座椅加熱 | - | - | ● | - | - |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | - | ● |
| 多媒體配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ○ | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● | ● | - |
| 車載電視 | - | - | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | ○ | - | - |
| DVD碟數(shù) | |||||
| 喇叭數(shù)量 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 燈光配置: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 氙氣大燈 | - | - | ● | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | - | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | - | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | ● | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 騏達(dá) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
08款速騰 1.8TSI 冠軍手動(dòng)版 |
09款明銳 1.8T 自動(dòng)逸尊版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
世嘉三廂 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 防夾手功能 | - | ● | ● | ▲ | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | ● | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | ● | - |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | ▲ | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | ▲ | - | - |
| 后視鏡防眩目 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | - | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |